性別 | 創価大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 創価大学 | 26 - 21 | 首都大学東京 | ○ |
男子 | 創価大学 | 18 - 29 | 玉川大学 | ● |
男子 | 創価大学 | 26 - 19 | 駒澤大学 | ○ |
男子 | 創価大学 | 35 - 24 | 武蔵大学 | ○ |
男子 | 創価大学 | 30 - 39 | 國學院大學 | ● |
男子 | 創価大学 | 30 - 20 | 芝浦工業大学 | ○ |
男子 | 創価大学 | 23 - 28 | 高崎経済大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 創価大学 | 43 - 27 | 東京薬科大学 | ○ |
男子 | 創価大学 | 44 - 23 | 山梨学院大学 | ○ |
男子 | 創価大学 | 34 - 25 | 成蹊大学 | ○ |
男子 | 創価大学 | 35 - 27 | 昭和薬科大学 | ○ |
男子 | 創価大学 | 52 - 37 | 和光大学 | ○ |
男子 | 創価大学 | 39 - 25 | 北里大学 | ○ |
男子 | 創価大学 | 25 - 28 | 國學院大學 | ● |
女子 | 創価大学 | 33 - 13 | 杏林大学 | ○ |
女子 | 創価大学 | 22 - 28 | 都留文科大学 | ● |
女子 | 創価大学 | 16 - 27 | 北里大学 | ● |
女子 | 創価大学 | 32 - 21 | 昭和薬科大学 | ○ |
女子 | 創価大学 | 38 - 22 | 武蔵丘短期大学 | ○ |
女子 | 創価大学 | 36 - 23 | 聖徳大学 | ○ |
女子 | 創価大学 | 46 - 9 | 防衛大学校 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 創価大学 | 23 - 31 | 國學院大學 | ● |
男子 | 創価大学 | 26 - 31 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 創価大学 | 39 - 38 | 成蹊大学 | ○ |
男子 | 創価大学 | 41 - 32 | 和光大学 | ○ |
女子 | 創価大学 | 26 - 22 | 慶應義塾大学 | ○ |
女子 | 創価大学 | 19 - 25 | 都留文科大学 | ● |
女子 | 創価大学 | 20 - 30 | 昭和薬科大学 | ● |
女子 | 創価大学 | 39 - 21 | 杏林大学 | ○ |
女子 | 創価大学 | 45 - 25 | 聖徳大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 創価大学 | 14 - 21 | 武蔵大学 | ● |
男子 | 創価大学 | 21 - 28 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 創価大学 | 46 - 23 | 東京農業大学 | ○ |
男子 | 創価大学 | 41 - 28 | 成蹊大学 | ○ |
男子 | 創価大学 | 32 - 12 | 東京薬科大学 | ○ |
男子 | 創価大学 | 23 - 19 | 千葉工業大学 | ○ |
男子 | 創価大学 | 61 - 10 | 日本工業大学 | ○ |
女子 | 創価大学 | 10 - 27 | 北里大学 | ● |
女子 | 創価大学 | 20 - 23 | 昭和薬科大学 | ● |
女子 | 創価大学 | 22 - 25 | 武蔵丘短期大学 | ● |
チーム名/学校名 | 創価大学 そうかだいがく |
Tel | 0426-91-2211 |
所在地 | 東京都八王子市丹木町1-236 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |