性別 | 仙台大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
東北学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 仙台大学 | 20 - 32 | 秋田大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 23 - 26 | 東北福祉大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 26 - 26 | 富士大学 | △ |
男子 | 仙台大学 | 17 - 27 | 福島大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 13 - 25 | 東北大学 | ● |
東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 仙台大学 | 20 - 27 | 秋田大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 27 - 21 | 東北福祉大学 | ○ |
男子 | 仙台大学 | 23 - 24 | 富士大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 19 - 22 | 福島大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 28 - 23 | 東北学院大学 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 仙台大学 | 32 - 34 | 東北福祉大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 23 - 32 | 東北学院大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 22 - 24 | 富士大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 25 - 24 | 秋田大学 | ○ |
男子 | 仙台大学 | 32 - 24 | 福島大学 | ○ |
女子 | 仙台大学 | 13 - 38 | 富士大学 | ● |
女子 | 仙台大学 | 16 - 20 | 東北福祉大学 | ● |
女子 | 仙台大学 | 13 - 38 | 秋田大学 | ● |
2 / 2ページ 58件中 41 - 58件
チーム名/学校名 | 仙台大学 せんだいだいがく |
Tel | 0224-55-1121 |
所在地 | 宮城県柴田郡柴田町船岡南2丁目2-18 |
都道府県 | 宮城県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
いきなりのお願いですが、
東北学生ハンドボール連盟の方と連絡を取りたいのです。
平成28年度に東北ブロックで開催予定の「東日本インカレ」の
開催予定日を知りたいのです。
東北学生ハンドボール連盟のブログの投稿者が仙台大学さんで
あったので貴チームにメールをしました。
お分かりになりましたら「info@yamanashi-handball.org」
までご返信ください。
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。