こうなんだいがく
甲南大学ハンドボール部
(Konan University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
甲南大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 甲南大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 甲南大学 | 35 - 13 | 大阪大学外国語学部 | |
| 女子 | 甲南大学 | 14 - 15 | 和歌山大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 16 - 14 | 大阪市立大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 15 - 18 | 大阪薬科大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 11 - 10 | 滋賀大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 21 - 8 | 佛教大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 9 - 15 | 大阪大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 甲南大学 | 16 - 50 | 立命館大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 15 - 28 | 京都大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 17 - 43 | 大阪大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 9 - 43 | 近畿大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 20 - 28 | 大阪教育大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 23 - 34 | 京都府立医科大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 9 - 16 | 神戸大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 16 - 14 | 関西外国語大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 16 - 20 | 奈良教育大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 9 - 11 | 大阪市立大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 20 - 8 | 大阪薬科大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 22 - 4 | 佛教大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 甲南大学 | 21 - 37 | 大阪教育大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 20 - 32 | 大阪府立大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 32 - 31 | 神戸国際大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 24 - 39 | 神戸大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 21 - 30 | 佛教大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 25 - 28 | 奈良教育大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 9 - 20 | 奈良女子大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 10 - 20 | 関西外国語大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 8 - 10 | 佛教大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 9 - 9 | 森ノ宮医療大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 甲南大学 | 20 - 24 | 神戸大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 27 - 26 | 和歌山大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 28 - 25 | 滋賀大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 22 - 21 | 関西福祉科学大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 25 - 17 | 神戸学院大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 27 - 25 | 奈良教育大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 10 - 9 | 兵庫教育大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 15 - 11 | 大阪市立大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 12 - 22 | 奈良女子大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 21 - 15 | 奈良教育大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 15 - 10 | 和歌山大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 11 - 11 | 大阪薬科大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 18 - 12 | 京都橘大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 甲南大学 | 35 - 28 | 京都教育大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 26 - 25 | 神戸国際大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 21 - 21 | 龍谷大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 22 - 20 | 大阪府立大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 25 - 17 | 京都府立医科大学 | |
| 男子 | 甲南大学 | 20 - 18 | 神戸大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 12 - 22 | 和歌山大学 | |
| 女子 | 甲南大学 | 18 - 12 | 大阪薬科大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
甲南大学ハンドボール部
こうなんだいがく |
| Tel | 078-431-4341 |
| 所在地 | 神戸市東灘区岡本8-9-1 |
| 都道府県 | 兵庫県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
甲南大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
