| 性別 | 仁愛女子短期大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
| 女子 | 仁愛女子短期大学 | 18 - 10 | 富山大学 | ○ |
| 女子 | 仁愛女子短期大学 | 21 - 2 | 新潟大学 | ○ |
| 女子 | 仁愛女子短期大学 | 11 - 5 | 上越教育大学 | ○ |
| 女子 | 仁愛女子短期大学 | 18 - 9 | 信州大学 | ○ |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
| 女子 | 仁愛女子短期大学 | 13 - 29 | 富山国際大学 | ● |
| 女子 | 仁愛女子短期大学 | 10 - 26 | 小松短期大学 | ● |
| 女子 | 仁愛女子短期大学 | 12 - 19 | 金沢大学 | ● |
1 / 1ページ 7件中 1 - 7件
| チーム名/学校名 | 仁愛女子短期大学 じんあいじょしたんきだいがく |
| Tel | 0776-56-1133 |
| 所在地 | 福井県福井市天池町43−1-1 |
| 都道府県 | 福井県 |
| 学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|