| 性別 | 鹿児島大学医学部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 鹿児島大学医学部 | 15 - 30 | 宮崎大学 | ● |
| 男子 | 鹿児島大学医学部 | 22 - 28 | 産業医科大学 | ● |
| 男子 | 鹿児島大学医学部 | 22 - 25 | 鹿児島国際大学 | ● |
| 男子 | 鹿児島大学医学部 | 27 - 24 | 熊本県立大学 | ○ |
| 九州学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 鹿児島大学医学部 | 9 - 33 | 西南学院大学 | ● |
| 男子 | 鹿児島大学医学部 | 22 - 30 | 長崎大学 | ● |
| 男子 | 鹿児島大学医学部 | 12 - 41 | 久留米大学 | ● |
| 男子 | 鹿児島大学医学部 | 11 - 28 | 大分大学 | ● |
| 男子 | 鹿児島大学医学部 | 20 - 29 | 鹿児島国際大学 | ● |
| 九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 鹿児島大学医学部 | 28 - 25 | 大分大学 | ○ |
| 男子 | 鹿児島大学医学部 | 30 - 22 | 産業医科大学 | ○ |
| 男子 | 鹿児島大学医学部 | 26 - 28 | 熊本県立大学 | ● |
| 男子 | 鹿児島大学医学部 | 28 - 24 | 宮崎大学 | ○ |
1 / 1ページ 13件中 1 - 13件
| チーム名/学校名 | 鹿児島大学医学部 かごしまだいがくいがくぶ |
| Tel | 099-275-5111 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目35−1 |
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 学校ホームページ | ウェブサイト |
| チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|