| 性別 | 福島大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 福島大学 | 14 - 31 | 秋田大学 | ● | 
| 男子 | 福島大学 | 16 - 38 | 東北福祉大学 | ● | 
| 男子 | 福島大学 | 29 - 27 | 富士大学 | ○ | 
| 男子 | 福島大学 | 22 - 19 | 仙台大学 | ○ | 
| 男子 | 福島大学 | 20 - 17 | 東北学院大学 | ○ | 
| 東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
| 男子 | 福島大学 | 23 - 32 | 東北福祉大学 | ● | 
| 男子 | 福島大学 | 25 - 30 | 東北学院大学 | ● | 
| 男子 | 福島大学 | 18 - 25 | 富士大学 | ● | 
| 男子 | 福島大学 | 24 - 32 | 仙台大学 | ● | 
| 男子 | 福島大学 | 22 - 35 | 秋田大学 | ● | 
2 / 2ページ 50件中 41 - 50件
| チーム名/学校名 | 福島大学 ふくしまだいがく  | 
            
| Tel | 024-548-5151 | 
| 所在地 | 福島県福島市金谷川1 | 
| 都道府県 | 福島県 | 
| 学校ホームページ | ウェブサイト | 
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
| 
                             送信 
                            送信ボタンを押下するとメーラーが開きます  | 
                    |