| 性別 | 奈良大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 奈良大学 | 27 - 24 | 京都橘大学 | ○ |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
| 男子 | 奈良大学 | 24 - 22 | 大阪薬科大学 | ○ |
| 男子 | 奈良大学 | 23 - 26 | 大阪産業大学 | ● |
| 男子 | 奈良大学 | 18 - 24 | 奈良教育大学 | ● |
| 男子 | 奈良大学 | 45 - 7 | 聖トマス大学 | ○ |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2008) | ||||
| 男子 | 奈良大学 | 16 - 23 | 京都大学医学部 | ● |
| 男子 | 奈良大学 | 15 - 26 | 京都工芸繊維大学 | ● |
| 男子 | 奈良大学 | 30 - 22 | 大阪工業大学 | ○ |
| 男子 | 奈良大学 | 19 - 19 | 大阪電気通信大学 | △ |
| 男子 | 奈良大学 | 10 - 28 | 滋賀医科大学 | ● |
| 男子 | 奈良大学 | 18 - 23 | 兵庫教育大学 | ● |
2 / 2ページ 51件中 41 - 51件
| チーム名/学校名 | 奈良大学 ならだいがく |
| Tel | 0742-44-1251 |
| 所在地 | 奈良市山陵町1500 |
| 都道府県 | 奈良県 |
| 学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|