かんさいふくしかがくだいがく
関西福祉科学大学ハンドボール部
(Kansai University of Welfare Sciences)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
関西福祉科学大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 関西福祉科学大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2008) | ||||
| 男子 | 関西福祉科学大学 | 32 - 31 | 追手門学院大学 | |
| 男子 | 関西福祉科学大学 | 23 - 26 | 京都府立医科大学 | |
| 男子 | 関西福祉科学大学 | 28 - 25 | 佛教大学 | |
| 男子 | 関西福祉科学大学 | 27 - 19 | 滋賀大学 | |
| 男子 | 関西福祉科学大学 | 34 - 28 | 和歌山大学 | |
| 男子 | 関西福祉科学大学 | 25 - 22 | 京都外国語大学 | |
| 女子 | 関西福祉科学大学 | 18 - 17 | 関西外国語大学 | |
| 女子 | 関西福祉科学大学 | 34 - 12 | 同志社大学 | |
| 女子 | 関西福祉科学大学 | 29 - 9 | 関西学院大学 | |
| 女子 | 関西福祉科学大学 | 33 - 7 | 神戸大学 | |
| 女子 | 関西福祉科学大学 | 48 - 1 | 大阪市立大学 | |
| 女子 | 関西福祉科学大学 | 43 - 11 | 奈良女子大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
| 男子 | 関西福祉科学大学 | 24 - 23 | 甲南大学 | |
| 男子 | 関西福祉科学大学 | 41 - 27 | 滋賀大学 | |
| 男子 | 関西福祉科学大学 | 34 - 25 | 追手門学院大学 | |
| 男子 | 関西福祉科学大学 | 28 - 24 | 和歌山大学 | |
| 男子 | 関西福祉科学大学 | 27 - 29 | 佛教大学 | |
| 男子 | 関西福祉科学大学 | 21 - 34 | 滋賀医科大学 | |
| 女子 | 関西福祉科学大学 | 20 - 39 | 大阪教育大学 | |
| 女子 | 関西福祉科学大学 | 18 - 35 | 大阪体育大学 | |
| 女子 | 関西福祉科学大学 | 14 - 29 | 武庫川女子大学 | |
| 女子 | 関西福祉科学大学 | 16 - 38 | 関西大学 | |
| 女子 | 関西福祉科学大学 | 17 - 28 | 天理大学 | |
| 女子 | 関西福祉科学大学 | 11 - 28 | 立命館大学 | |
| 女子 | 関西福祉科学大学 | 22 - 28 | 京都教育大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
関西福祉科学大学ハンドボール部
かんさいふくしかがくだいがく |
| Tel | 072-978-0088 |
| 所在地 | 柏原市旭ヶ丘3-11-1 |
| 都道府県 | 大阪府 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
関西福祉科学大学ハンドボール部への応援コメ
男子練習試合依頼
投稿者:
流通科学大学ハンドボール部さん
2016-03-29 00:56:45
流通科学大学男子ハンドボール部コーチの上野と申します。8月に貴大学で練習試合をお願いしたいのですが、連絡をお待ちしています。よろしくお願いします。kiyo.u-1031@ezweb.ne.jp
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
