こうべだいがく
神戸大学ハンドボール部
(Kobe University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
神戸大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 神戸大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 神戸大学 | 26 - 24 | 大阪府立大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 29 - 21 | 神戸国際大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 20 - 21 | 佛教大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 31 - 18 | 奈良教育大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 0 - 38 | 京都教育大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 7 - 36 | 関西福祉科学大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 7 - 31 | 関西学院大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 15 - 2 | 兵庫教育大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 15 - 8 | 滋賀大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 10 - 23 | 奈良教育大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 神戸大学 | 27 - 22 | 和歌山大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 24 - 22 | 滋賀大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 22 - 24 | 関西福祉科学大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 29 - 17 | 神戸学院大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 24 - 20 | 甲南大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 26 - 20 | 奈良教育大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 6 - 47 | 京都教育大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 8 - 32 | 関西外国語大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 4 - 30 | 関西福祉科学大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 8 - 30 | 関西学院大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 18 - 6 | 佛教大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 18 - 16 | 滋賀大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 神戸大学 | 27 - 28 | 京都教育大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 26 - 24 | 神戸国際大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 14 - 24 | 龍谷大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 17 - 23 | 大阪府立大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 21 - 25 | 京都府立医科大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 18 - 20 | 甲南大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 2 - 45 | 龍谷大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 5 - 49 | 関西福祉科学大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 3 - 31 | 関西学院大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 9 - 15 | 滋賀大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 15 - 11 | 兵庫教育大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2008) | ||||
| 男子 | 神戸大学 | 25 - 39 | 大阪教育大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 30 - 22 | 関西外国語大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 29 - 23 | 甲南大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 23 - 36 | 龍谷大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 35 - 42 | 神戸学院大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 25 - 30 | 大阪大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 7 - 30 | 関西外国語大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 7 - 33 | 関西福祉科学大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 9 - 26 | 同志社大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 11 - 15 | 関西学院大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 15 - 9 | 大阪市立大学 | |
| 女子 | 神戸大学 | 21 - 4 | 奈良女子大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
| 男子 | 神戸大学 | 25 - 41 | 京都教育大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 37 - 29 | 大阪市立大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 24 - 22 | 龍谷大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 40 - 31 | 神戸学院大学 | |
| 男子 | 神戸大学 | 29 - 42 | 関西外国語大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
神戸大学ハンドボール部
こうべだいがく |
| Tel | 078-881-1212 |
| 所在地 | 神戸市灘区六甲台町1-1 |
| 都道府県 | 兵庫県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
神戸大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
