| 性別 | 金沢工業高等専門学校 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 10 - 22 | 福井大学 | ● |
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 27 - 19 | 新潟医療福祉大学 | ○ |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 22 - 12 | 福井大学 | ○ |
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 0 - 0 | 富山大学医薬学部 | △ |
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 27 - 15 | 新潟医療福祉大学 | ○ |
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 16 - 17 | 福井大学 | ● |
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 27 - 24 | 金沢医科大学 | ○ |
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 26 - 16 | 富山大学医薬学部 | ○ |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 36 - 19 | 福井大学 | ○ |
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 29 - 16 | 富山大学医薬学部 | ○ |
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 35 - 14 | 金沢医科大学 | ○ |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 20 - 16 | 福井大学医学部 | ○ |
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 23 - 19 | 上越教育大学 | ○ |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 16 - 15 | 上越教育大学 | ○ |
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 12 - 0 | 富山大学医薬学部 | ○ |
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 17 - 15 | 松本大学 | ○ |
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 8 - 24 | 金沢工業大学 | ● |
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 15 - 22 | 富山大学 | ● |
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 19 - 21 | 富山大学医薬学部 | ● |
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 14 - 18 | 新潟医療福祉大学 | ● |
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 16 - 22 | 石川工業高等専門学校 | ● |
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 25 - 10 | 長野大学 | ○ |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 19 - 28 | 富山大学 | ● |
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 23 - 16 | 新潟医療福祉大学 | ○ |
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 15 - 24 | 上越教育大学 | ● |
| 男子 | 金沢工業高等専門学校 | 21 - 17 | 富山大学医薬学部 | ○ |
1 / 1ページ 26件中 1 - 26件
| チーム名/学校名 | 金沢工業高等専門学校 かなざわこうぎょうこうとうせんもんがっこう |
| Tel | 076-248-1080 |
| 所在地 | 石川県金沢市久安2-270 |
| 都道府県 | 石川県 |
| 学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|