性別 | 明治大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 明治大学 | 28 - 25 | 東海大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 33 - 28 | 筑波大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 31 - 22 | 中央大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 43 - 29 | 立教大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 47 - 19 | 順天堂大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 明治大学 | 26 - 41 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 37 - 31 | 早稲田大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 26 - 30 | 東海大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 37 - 31 | 日本大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 34 - 34 | 筑波大学 | △ |
男子 | 明治大学 | 31 - 29 | 国士舘大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 30 - 25 | 中央大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 38 - 23 | 明星大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 33 - 21 | 立教大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 明治大学 | 25 - 40 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 28 - 36 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 27 - 41 | 日本大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 33 - 29 | 東海大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 28 - 27 | 筑波大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 32 - 17 | 国士舘大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 31 - 20 | 中央大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 41 - 29 | 法政大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 29 - 26 | 国際武道大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 明治大学 | 26 - 29 | 日本大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 28 - 28 | 日本体育大学 | △ |
男子 | 明治大学 | 22 - 41 | 筑波大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 22 - 28 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 22 - 22 | 国士舘大学 | △ |
男子 | 明治大学 | 24 - 23 | 東海大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 26 - 16 | 中央大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 29 - 24 | 法政大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 34 - 25 | 国際武道大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 明治大学 | 28 - 29 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 23 - 25 | 日本大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 23 - 33 | 国士舘大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 26 - 28 | 中央大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 23 - 24 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 18 - 26 | 筑波大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 24 - 20 | 東海大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 21 - 22 | 法政大学 | ● |
チーム名/学校名 | 明治大学 めいじだいがく |
Tel | 03-3296-4545 |
所在地 | 東京都千代田区神田駿河台1-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |