| 性別 | 秋田大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 東北学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 秋田大学 | 25 - 25 | 東北福祉大学 | △ |
| 男子 | 秋田大学 | 36 - 23 | 富士大学 | ○ |
| 男子 | 秋田大学 | 35 - 23 | 福島大学 | ○ |
| 男子 | 秋田大学 | 32 - 20 | 仙台大学 | ○ |
| 男子 | 秋田大学 | 26 - 23 | 東北大学 | ○ |
| 東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 秋田大学 | 22 - 14 | 東北福祉大学 | ○ |
| 男子 | 秋田大学 | 30 - 35 | 富士大学 | ● |
| 男子 | 秋田大学 | 31 - 14 | 福島大学 | ○ |
| 男子 | 秋田大学 | 27 - 20 | 仙台大学 | ○ |
| 男子 | 秋田大学 | 39 - 21 | 東北学院大学 | ○ |
| 東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
| 男子 | 秋田大学 | 28 - 28 | 東北福祉大学 | △ |
| 男子 | 秋田大学 | 26 - 29 | 東北学院大学 | ● |
| 男子 | 秋田大学 | 20 - 22 | 富士大学 | ● |
| 男子 | 秋田大学 | 24 - 25 | 仙台大学 | ● |
| 男子 | 秋田大学 | 35 - 22 | 福島大学 | ○ |
| 女子 | 秋田大学 | 19 - 24 | 富士大学 | ● |
| 女子 | 秋田大学 | 16 - 23 | 東北福祉大学 | ● |
| 女子 | 秋田大学 | 38 - 13 | 仙台大学 | ○ |
2 / 2ページ 58件中 41 - 58件
| チーム名/学校名 | 秋田大学 あきただいがく |
| Tel | 018-889-2207 |
| 所在地 | 秋田県秋田市手形学園町1-1 |
| 都道府県 | 秋田県 |
| 学校ホームページ | ウェブサイト |
| チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|