| 性別 | 熊本県立大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 熊本県立大学 | 28 - 28 | 宮崎大学 | △ |
| 男子 | 熊本県立大学 | 52 - 32 | 産業医科大学 | ○ |
| 男子 | 熊本県立大学 | 29 - 34 | 鹿児島国際大学 | ● |
| 男子 | 熊本県立大学 | 24 - 27 | 鹿児島大学医学部 | ● |
| 九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 熊本県立大学 | 28 - 26 | 鹿児島大学医学部 | ○ |
| 男子 | 熊本県立大学 | 24 - 39 | 大分大学 | ● |
| 男子 | 熊本県立大学 | 26 - 24 | 産業医科大学 | ○ |
| 男子 | 熊本県立大学 | 28 - 29 | 宮崎大学 | ● |
1 / 1ページ 8件中 1 - 8件
| チーム名/学校名 | 熊本県立大学 くまもとけんりつだいがく |
| Tel | 096-383-2929 |
| 所在地 | 熊本県熊本市東区月出3−1−100 |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|