| 性別 | 北海道大学医学部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
| 男子 | 北海道大学医学部 | 24 - 20 | 札幌国際大学 | ● |
| 男子 | 北海道大学医学部 | 27 - 18 | 釧路公立大学 | ● |
| 男子 | 北海道大学医学部 | 24 - 24 | 北海道教育大学札幌校 | ● |
| 男子 | 北海道大学医学部 | 14 - 21 | 北海道科学大学 | ● |
| 北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 北海道大学医学部 | 23 - 11 | 北翔大学 | ○ |
| 男子 | 北海道大学医学部 | 29 - 8 | 東京農業大学 | ○ |
| 男子 | 北海道大学医学部 | 15 - 11 | 北海道医療大学 | ○ |
| 北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 北海道大学医学部 | 18 - 19 | 酪農学園大学 | ● |
| 男子 | 北海道大学医学部 | 26 - 11 | 東京農業大学 | ○ |
| 北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 北海道大学医学部 | 28 - 19 | 酪農学園大学 | ○ |
| 男子 | 北海道大学医学部 | 20 - 15 | 公立はこだて未来大学 | ○ |
| 男子 | 北海道大学医学部 | 31 - 30 | 北翔大学 | ○ |
1 / 1ページ 12件中 1 - 12件
| チーム名/学校名 | 北海道大学医学部 ほっかいどうだいがくいがくぶ |
| Tel | 011-716-2111 |
| 所在地 | 北海道札幌市北区北15条西7丁目 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 学校ホームページ | ウェブサイト |
| チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|