| 性別 | 日本大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2007) | ||||
| 男子 | 日本大学 | 29 - 27 | 国士舘大学 | ○ |
| 男子 | 日本大学 | 32 - 22 | 順天堂大学 | ○ |
| 男子 | 日本大学 | 34 - 27 | 中央大学 | ○ |
| 男子 | 日本大学 | 21 - 21 | 法政大学 | △ |
| 男子 | 日本大学 | 30 - 21 | 明治大学 | ○ |
| 関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2007) | ||||
| 男子 | 日本大学 | 25 - 17 | 国士舘大学 | ○ |
| 男子 | 日本大学 | 31 - 24 | 法政大学 | ○ |
| 男子 | 日本大学 | 35 - 22 | 順天堂大学 | ○ |
| 男子 | 日本大学 | 25 - 27 | 中央大学 | ● |
| 男子 | 日本大学 | 23 - 22 | 東海大学 | ○ |
| 男子 | 日本大学 | 21 - 24 | 明治大学 | ● |
| 男子 | 日本大学 | 26 - 32 | 筑波大学 | ● |
| 男子 | 日本大学 | 29 - 28 | 早稲田大学 | ○ |
| 男子 | 日本大学 | 18 - 23 | 日本体育大学 | ● |
| チーム名/学校名 | 日本大学 にほんだいがく |
| Tel | 03-5275-8110 |
| 所在地 | 東京都千代田区九段南4-8-24 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 学校ホームページ | ウェブサイト |
| チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|