| 性別 | 愛媛大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 愛媛大学 | 29 - 17 | 広島経済大学 | ○ | 
| 男子 | 愛媛大学 | 21 - 19 | 松山大学 | ○ | 
| 男子 | 愛媛大学 | 12 - 33 | 高松大学 | ● | 
| 男子 | 愛媛大学 | 20 - 25 | 岡山大学 | ● | 
| 男子 | 愛媛大学 | 21 - 32 | 環太平洋大学 | ● | 
| 中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 愛媛大学 | 23 - 16 | 香川大学 | ○ | 
| 男子 | 愛媛大学 | 30 - 21 | 島根大学 | ○ | 
| 男子 | 愛媛大学 | 20 - 15 | 山口大学 | ○ | 
| 男子 | 愛媛大学 | 33 - 15 | 徳島大学 | ○ | 
| 男子 | 愛媛大学 | 28 - 9 | 広島修道大学 | ○ | 
| 中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 愛媛大学 | 18 - 26 | 広島経済大学 | ● | 
| 男子 | 愛媛大学 | 20 - 20 | 香川大学 | △ | 
| 男子 | 愛媛大学 | 32 - 21 | 徳島大学 | ○ | 
| 男子 | 愛媛大学 | 30 - 12 | 島根大学 | ○ | 
| 男子 | 愛媛大学 | 28 - 11 | 下関市立大学 | ○ | 
| 中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 愛媛大学 | 17 - 23 | 山口大学 | ● | 
| 男子 | 愛媛大学 | 17 - 15 | 島根大学 | ○ | 
| 男子 | 愛媛大学 | 20 - 24 | 香川大学 | ● | 
| 男子 | 愛媛大学 | 18 - 15 | 徳島大学 | ○ | 
| 男子 | 愛媛大学 | 30 - 8 | 高知大学 | ○ | 
| 中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 愛媛大学 | 9 - 31 | 環太平洋大学 | ● | 
| 男子 | 愛媛大学 | 19 - 24 | 香川大学 | ● | 
| 男子 | 愛媛大学 | 19 - 25 | 山口大学 | ● | 
| 男子 | 愛媛大学 | 27 - 27 | 徳島大学 | △ | 
| 男子 | 愛媛大学 | 31 - 12 | 広島工業大学 | ○ | 
| 中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 愛媛大学 | 17 - 35 | 高松大学 | ● | 
| 男子 | 愛媛大学 | 22 - 22 | 岡山大学 | △ | 
| 男子 | 愛媛大学 | 18 - 32 | 広島経済大学 | ● | 
| 男子 | 愛媛大学 | 23 - 31 | 松山大学 | ● | 
| 男子 | 愛媛大学 | 17 - 28 | 島根大学 | ● | 
| 中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 愛媛大学 | 22 - 17 | 広島大学 | ○ | 
| 男子 | 愛媛大学 | 41 - 19 | 徳島大学 | ○ | 
| 男子 | 愛媛大学 | 24 - 24 | 香川大学 | △ | 
| 男子 | 愛媛大学 | 25 - 21 | 山口大学 | ○ | 
| 男子 | 愛媛大学 | 29 - 10 | 高知大学 | ○ | 
| 中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
| 男子 | 愛媛大学 | 18 - 35 | 高松大学 | ● | 
| 男子 | 愛媛大学 | 11 - 36 | 環太平洋大学 | ● | 
| 男子 | 愛媛大学 | 21 - 33 | 広島経済大学 | ● | 
| 男子 | 愛媛大学 | 20 - 31 | 岡山大学 | ● | 
| 男子 | 愛媛大学 | 18 - 28 | 松山大学 | ● | 
1 / 2ページ 60件中 1 - 40件
| チーム名/学校名 | 愛媛大学 えひめだいがく | 
| Tel | 089-927-9000 | 
| 所在地 | 松山市道後樋又10-13 | 
| 都道府県 | 愛媛県 | 
| 学校ホームページ | ウェブサイト | 
| チームホームページ | ウェブサイト | 
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
| 送信 送信ボタンを押下するとメーラーが開きます | |