| 性別 | 学習院大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 学習院大学 | 20 - 20 | 東京工業大学 | △ |
| 男子 | 学習院大学 | 28 - 19 | 千葉大学 | ○ |
| 関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 学習院大学 | 16 - 26 | 東京理科大学 | ● |
| 男子 | 学習院大学 | 20 - 38 | 横浜国立大学 | ● |
| 男子 | 学習院大学 | 23 - 32 | 東京都市大学 | ● |
| 男子 | 学習院大学 | 19 - 23 | 一橋大学 | ● |
| 男子 | 学習院大学 | 8 - 27 | 拓殖大学 | ● |
| 男子 | 学習院大学 | 25 - 13 | 防衛大学校 | ○ |
| 男子 | 学習院大学 | 19 - 18 | 千葉大学 | ○ |
| 関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 学習院大学 | 23 - 42 | 上智大学 | ● |
| 男子 | 学習院大学 | 25 - 25 | 防衛大学校 | △ |
| 男子 | 学習院大学 | 23 - 22 | 東京理科大学 | ○ |
| 男子 | 学習院大学 | 18 - 22 | 横浜国立大学 | ● |
| 男子 | 学習院大学 | 32 - 38 | 東京都市大学 | ● |
| 男子 | 学習院大学 | 22 - 21 | 首都大学東京 | ○ |
| 関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 学習院大学 | 16 - 33 | 東京経済大学 | ● |
| 男子 | 学習院大学 | 21 - 33 | 東京学芸大学 | ● |
| 男子 | 学習院大学 | 21 - 30 | 専修大学 | ● |
| 男子 | 学習院大学 | 26 - 35 | 神奈川大学 | ● |
| 男子 | 学習院大学 | 15 - 27 | 茨城大学 | ● |
| 男子 | 学習院大学 | 32 - 27 | 拓殖大学 | ○ |
| 男子 | 学習院大学 | 30 - 34 | 東京都市大学 | ● |
| 関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
| 男子 | 学習院大学 | 24 - 38 | 青山学院大学 | ● |
| 男子 | 学習院大学 | 30 - 27 | 明治学院大学 | ○ |
| 男子 | 学習院大学 | 36 - 28 | 東京経済大学 | ○ |
| 男子 | 学習院大学 | 42 - 50 | 茨城大学 | ● |
| 男子 | 学習院大学 | 31 - 29 | 専修大学 | ○ |
| 男子 | 学習院大学 | 44 - 42 | 東京都市大学 | ○ |
| 男子 | 学習院大学 | 42 - 44 | 防衛大学校 | ● |
| 関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
| 男子 | 学習院大学 | 39 - 39 | 横浜国立大学 | △ |
| 男子 | 学習院大学 | 32 - 23 | 東京工業大学 | ○ |
| 男子 | 学習院大学 | 22 - 17 | 東洋大学 | ○ |
| 男子 | 学習院大学 | 30 - 34 | 一橋大学 | ● |
| 男子 | 学習院大学 | 38 - 22 | 文教大学 | ○ |
| 男子 | 学習院大学 | 28 - 21 | 獨協大学 | ○ |
| 男子 | 学習院大学 | 35 - 20 | 東京理科大学 | ○ |
| 関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
| 男子 | 学習院大学 | 31 - 37 | 専修大学 | ● |
| 男子 | 学習院大学 | 37 - 28 | 横浜国立大学 | ○ |
| 男子 | 学習院大学 | 36 - 31 | 文教大学 | ○ |
| 男子 | 学習院大学 | 32 - 27 | 一橋大学 | ○ |
| チーム名/学校名 | 学習院大学 がくしゅういんだいがく |
| Tel | 03-3986-0221 |
| 所在地 | 東京都豊島区目白1-5-1 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 学校ホームページ | ウェブサイト |
| チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
・練習の質は高いですか?
・OFとDFの練習はそれぞれありますか?
・フォーメーションはありますか?
・DFの基本的形は何ですか?(0:6/1:5/3:3/1:2:3:2:4)
・チームの目標は何ですか?
・勝つ気持ちはチームで統一されていますか?
多くなりすみません!