| 性別 | 東京都市大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
| 男子 | 東京都市大学 | 24 - 43 | 横浜商科大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 23 - 29 | 東京学芸大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 24 - 27 | 東京大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 23 - 32 | 慶應義塾大学 | ● | 
| 関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2008) | ||||
| 男子 | 東京都市大学 | 29 - 31 | 関東学院大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 12 - 44 | 明治大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 26 - 40 | 大東文化大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 34 - 43 | 横浜商科大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 25 - 32 | 東京学芸大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 32 - 39 | 明星大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 40 - 32 | 慶應義塾大学 | ○ | 
| 男子 | 東京都市大学 | 32 - 26 | 東京大学 | ○ | 
| 男子 | 東京都市大学 | 28 - 26 | 青山学院大学 | ○ | 
| 関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2007) | ||||
| 男子 | 東京都市大学 | 28 - 40 | 国際武道大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 23 - 36 | 関東学院大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 26 - 30 | 横浜商科大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 30 - 34 | 青山学院大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 19 - 31 | 東京大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 33 - 36 | 慶應義塾大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 35 - 37 | 大東文化大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 27 - 25 | 東京学芸大学 | ○ | 
| 男子 | 東京都市大学 | 33 - 27 | 東京経済大学 | ○ | 
| 関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2007) | ||||
| 男子 | 東京都市大学 | 37 - 24 | 明星大学 | ○ | 
| 男子 | 東京都市大学 | 27 - 25 | 慶應義塾大学 | ○ | 
| 男子 | 東京都市大学 | 28 - 32 | 東京学芸大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 21 - 33 | 大東文化大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 27 - 36 | 関東学院大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 28 - 28 | 東京大学 | △ | 
| 男子 | 東京都市大学 | 32 - 44 | 国際武道大学 | ● | 
| 男子 | 東京都市大学 | 26 - 42 | 横浜商科大学 | ● | 
| チーム名/学校名 | 東京都市大学 とうきょうとしだいがく  | 
            
| Tel | 03-5707-0104 | 
| 所在地 | 東京都世田谷区玉堤1-28-7 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 学校ホームページ | ウェブサイト | 
| チームホームページ | ウェブサイト | 
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
| 
                             送信 
                            送信ボタンを押下するとメーラーが開きます  | 
                    |