| 性別 | 立命館大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 女子 | 立命館大学 | 26 - 22 | 関西大学 | ○ |
| 女子 | 立命館大学 | 19 - 15 | 同志社大学 | ○ |
| 女子 | 立命館大学 | 20 - 16 | 天理大学 | ○ |
| 女子 | 立命館大学 | 26 - 16 | 京都教育大学 | ○ |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 立命館大学 | 33 - 18 | 京都大学 | ○ |
| 男子 | 立命館大学 | 40 - 31 | 近畿大学 | ○ |
| 男子 | 立命館大学 | 36 - 26 | 京都府立医科大学 | ○ |
| 男子 | 立命館大学 | 43 - 23 | 龍谷大学 | ○ |
| 男子 | 立命館大学 | 52 - 21 | 神戸国際大学 | ○ |
| 男子 | 立命館大学 | 38 - 25 | 神戸大学 | ○ |
| 女子 | 立命館大学 | 21 - 38 | 大阪教育大学 | ● |
| 女子 | 立命館大学 | 14 - 43 | 大阪体育大学 | ● |
| 女子 | 立命館大学 | 24 - 21 | 関西大学 | ○ |
| 女子 | 立命館大学 | 22 - 26 | 武庫川女子大学 | ● |
| 女子 | 立命館大学 | 22 - 22 | 同志社大学 | △ |
| 女子 | 立命館大学 | 21 - 23 | 天理大学 | ● |
| 女子 | 立命館大学 | 20 - 21 | 京都教育大学 | ● |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 立命館大学 | 22 - 46 | 大阪体育大学 | ● |
| 男子 | 立命館大学 | 26 - 29 | 桃山学院大学 | ● |
| 男子 | 立命館大学 | 17 - 36 | 大阪経済大学 | ● |
| 男子 | 立命館大学 | 25 - 34 | 関西大学 | ● |
| 男子 | 立命館大学 | 24 - 30 | 関西学院大学 | ● |
| 男子 | 立命館大学 | 26 - 32 | 同志社大学 | ● |
| 男子 | 立命館大学 | 33 - 29 | 天理大学 | ○ |
| 女子 | 立命館大学 | 15 - 27 | 大阪体育大学 | ● |
| 女子 | 立命館大学 | 23 - 47 | 大阪教育大学 | ● |
| 女子 | 立命館大学 | 18 - 28 | 武庫川女子大学 | ● |
| 女子 | 立命館大学 | 22 - 23 | 天理大学 | ● |
| 女子 | 立命館大学 | 17 - 25 | 関西大学 | ● |
| 女子 | 立命館大学 | 23 - 23 | 同志社大学 | △ |
| 女子 | 立命館大学 | 22 - 24 | 京都教育大学 | ● |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 立命館大学 | 20 - 50 | 大阪体育大学 | ● |
| 男子 | 立命館大学 | 28 - 32 | 関西大学 | ● |
| 男子 | 立命館大学 | 28 - 35 | 同志社大学 | ● |
| 男子 | 立命館大学 | 19 - 30 | 桃山学院大学 | ● |
| 男子 | 立命館大学 | 20 - 37 | 関西学院大学 | ● |
| 男子 | 立命館大学 | 22 - 39 | 大阪経済大学 | ● |
| 男子 | 立命館大学 | 31 - 24 | 京都産業大学 | ○ |
| 女子 | 立命館大学 | 16 - 29 | 大阪体育大学 | ● |
| 女子 | 立命館大学 | 20 - 39 | 大阪教育大学 | ● |
| チーム名/学校名 | 立命館大学 りつめいかんだいがく |
| Tel | 077-561-2617 |
| 所在地 | 草津市野路東1-1-1 |
| 都道府県 | 滋賀県 |
| 学校ホームページ | ウェブサイト |
| チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|