ほっかいどうきょういくだいがくいわみざわこう
北海道教育大学岩見沢校ハンドボール部
(Hokkaido University of Education Iwamizawako)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
北海道教育大学岩見沢校ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 北海道教育大学岩見沢校ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 9 - 22 | 酪農学園大学 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 30 - 13 | 帯広畜産大学 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 34 - 10 | 北海道教育大学釧路校 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 20 - 16 | 北海道教育大学札幌校 | |
| 北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 12 - 32 | 北海道教育大学函館校 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 24 - 22 | 北海道教育大学釧路校 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 18 - 9 | 帯広畜産大学 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 11 - 19 | 北海道教育大学札幌校 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 21 - 12 | 東海大学 | |
| 北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 16 - 25 | 北海道教育大学旭川校 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 23 - 10 | 北海道教育大学札幌校 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 17 - 12 | 北海道教育大学釧路校 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 18 - 5 | 帯広畜産大学 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 18 - 10 | 東海大学 | |
| 北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 12 - 30 | 北星学園大学 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 7 - 14 | 札幌国際大学 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 8 - 20 | 小樽商科大学 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 13 - 21 | 北海道教育大学旭川校 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 21 - 14 | 北海道教育大学函館校 | |
| 北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 18 - 31 | 札幌国際大学 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 8 - 41 | 北星学園大学 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 17 - 26 | 北海道教育大学旭川校 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 13 - 24 | 小樽商科大学 | |
| 女子 | 北海道教育大学岩見沢校 | 14 - 21 | 酪農学園大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
北海道教育大学岩見沢校ハンドボール部
ほっかいどうきょういくだいがくいわみざわこう |
| Tel | 011-372-3111 |
| 所在地 | 北海道岩見沢市緑が丘2丁目34 |
| 都道府県 | 北海道 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
北海道教育大学岩見沢校ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
北海道のチーム
- 北海道の高校
