性別 | 大阪体育大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
女子 | 大阪体育大学 | 37 - 20 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 22 - 18 | 天理大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 33 - 17 | 同志社大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 46 - 12 | 龍谷大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 大阪体育大学 | 23 - 20 | 関西大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 27 - 15 | 関西学院大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 26 - 19 | 天理大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 36 - 16 | 大阪経済大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 34 - 21 | 京都産業大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 37 - 17 | 桃山学院大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 34 - 24 | 同志社大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 21 - 25 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 大阪体育大学 | 20 - 28 | 武庫川女子大学 | ● |
女子 | 大阪体育大学 | 24 - 21 | 関西大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 23 - 15 | 天理大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 25 - 15 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 30 - 19 | 京都教育大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 35 - 18 | 関西福祉科学大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 大阪体育大学 | 30 - 26 | 関西大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 35 - 27 | 桃山学院大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 35 - 22 | 大阪経済大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 34 - 27 | 関西学院大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 31 - 21 | 天理大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 50 - 27 | 同志社大学 | ○ |
男子 | 大阪体育大学 | 39 - 21 | 京都産業大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 23 - 27 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 大阪体育大学 | 25 - 22 | 武庫川女子大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 37 - 17 | 天理大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 30 - 20 | 関西大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 37 - 16 | 京都教育大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 30 - 17 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 大阪体育大学 | 32 - 18 | 龍谷大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 大阪体育大学 おおさかたいいくだいがく |
Tel | 072-453-7022 |
所在地 | 泉南郡熊取町朝代台1-1 |
都道府県 | 大阪府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |