| 性別 | 大阪体育大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 女子 | 大阪体育大学 | 29 - 16 | 立命館大学 | ○ |
| 女子 | 大阪体育大学 | 42 - 8 | 龍谷大学 | ○ |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 大阪体育大学 | 36 - 20 | 桃山学院大学 | ○ |
| 男子 | 大阪体育大学 | 36 - 30 | 同志社大学 | ○ |
| 男子 | 大阪体育大学 | 32 - 29 | 関西大学 | ○ |
| 男子 | 大阪体育大学 | 39 - 24 | 大阪経済大学 | ○ |
| 男子 | 大阪体育大学 | 34 - 22 | 関西学院大学 | ○ |
| 男子 | 大阪体育大学 | 34 - 17 | 天理大学 | ○ |
| 男子 | 大阪体育大学 | 36 - 24 | 京都産業大学 | ○ |
| 女子 | 大阪体育大学 | 23 - 19 | 大阪教育大学 | ○ |
| 女子 | 大阪体育大学 | 27 - 21 | 武庫川女子大学 | ○ |
| 女子 | 大阪体育大学 | 26 - 18 | 関西大学 | ○ |
| 女子 | 大阪体育大学 | 36 - 21 | 天理大学 | ○ |
| 女子 | 大阪体育大学 | 20 - 13 | 立命館大学 | ○ |
| 女子 | 大阪体育大学 | 33 - 19 | 京都教育大学 | ○ |
| 女子 | 大阪体育大学 | 22 - 17 | 同志社大学 | ○ |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 大阪体育大学 | 35 - 18 | 桃山学院大学 | ○ |
| 男子 | 大阪体育大学 | 39 - 27 | 同志社大学 | ○ |
| 男子 | 大阪体育大学 | 28 - 16 | 関西学院大学 | ○ |
| 男子 | 大阪体育大学 | 36 - 20 | 関西大学 | ○ |
| 男子 | 大阪体育大学 | 40 - 15 | 大阪経済大学 | ○ |
| 男子 | 大阪体育大学 | 44 - 18 | 天理大学 | ○ |
| 男子 | 大阪体育大学 | 34 - 16 | 京都産業大学 | ○ |
| 女子 | 大阪体育大学 | 19 - 20 | 大阪教育大学 | ● |
| 女子 | 大阪体育大学 | 19 - 14 | 関西大学 | ○ |
| 女子 | 大阪体育大学 | 24 - 11 | 天理大学 | ○ |
| 女子 | 大阪体育大学 | 27 - 19 | 武庫川女子大学 | ○ |
| 女子 | 大阪体育大学 | 34 - 10 | 立命館大学 | ○ |
| 女子 | 大阪体育大学 | 36 - 17 | 同志社大学 | ○ |
| 女子 | 大阪体育大学 | 40 - 5 | 京都教育大学 | ○ |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 大阪体育大学 | 28 - 24 | 桃山学院大学 | ○ |
| 男子 | 大阪体育大学 | 37 - 18 | 関西学院大学 | ○ |
| 男子 | 大阪体育大学 | 32 - 14 | 大阪経済大学 | ○ |
| 男子 | 大阪体育大学 | 39 - 20 | 関西大学 | ○ |
| 男子 | 大阪体育大学 | 44 - 22 | 同志社大学 | ○ |
| 男子 | 大阪体育大学 | 36 - 13 | 京都産業大学 | ○ |
| 男子 | 大阪体育大学 | 39 - 10 | 天理大学 | ○ |
| 女子 | 大阪体育大学 | 24 - 30 | 大阪教育大学 | ● |
| 女子 | 大阪体育大学 | 31 - 23 | 武庫川女子大学 | ○ |
| 女子 | 大阪体育大学 | 24 - 13 | 関西大学 | ○ |
| チーム名/学校名 | 大阪体育大学 おおさかたいいくだいがく |
| Tel | 072-453-7022 |
| 所在地 | 泉南郡熊取町朝代台1-1 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|