性別 | 杏林大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
女子 | 杏林大学 | 6 - 34 | 昭和薬科大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 13 - 30 | 武蔵丘短期大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 17 - 19 | 創価大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 21 - 23 | 慶應義塾大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 31 - 9 | 聖徳大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 杏林大学 | 34 - 23 | 昭和薬科大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 30 - 22 | 横浜市立大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 32 - 28 | 国際基督教大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 41 - 18 | 東京薬科大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 54 - 12 | 東京工芸大学 | ○ |
女子 | 杏林大学 | 5 - 39 | 都留文科大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 8 - 37 | 昭和薬科大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 17 - 27 | 創価大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 12 - 15 | 慶應義塾大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 杏林大学 | 26 - 33 | 北里大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 35 - 40 | 山梨学院大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 30 - 21 | 麻布大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 48 - 32 | 白鴎大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 54 - 20 | 東京工芸大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 39 - 20 | 日本工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 杏林大学 | 21 - 26 | 玉川大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 35 - 26 | 國學院大學 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 30 - 23 | 東京農工大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 43 - 25 | 昭和薬科大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 41 - 28 | 国際基督教大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 41 - 23 | 東京工芸大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 杏林大学 | 11 - 50 | 千葉大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 26 - 49 | 武蔵大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 29 - 31 | 帝京平成大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 26 - 45 | 芝浦工業大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 28 - 31 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 24 - 35 | 白鴎大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 杏林大学 | 21 - 26 | 宇都宮大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 42 - 29 | 玉川大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 46 - 33 | 群馬大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 46 - 25 | 昭和薬科大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 48 - 25 | 日本工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 杏林大学 | 24 - 35 | 白鴎大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 34 - 26 | 山梨学院大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 30 - 27 | 麻布大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 杏林大学 きょうりんだいがく |
Tel | 0422-47-5511 |
所在地 | 東京都三鷹市新川6-20-2 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |