こうがくかんだいがく
皇學館大学ハンドボール部
(Kogakukan University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
皇學館大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 皇學館大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 東海学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 皇學館大学 | 22 - 25 | 名古屋市立大学 | |
| 男子 | 皇學館大学 | 22 - 31 | 名古屋文理大学 | |
| 男子 | 皇學館大学 | 18 - 38 | 豊田工業高専 | |
| 男子 | 皇學館大学 | 27 - 25 | 名古屋商科大学 | |
| 男子 | 皇學館大学 | 35 - 32 | 日本福祉大学 | |
| 女子 | 皇學館大学 | 11 - 37 | 愛知大学 | |
| 女子 | 皇學館大学 | 10 - 30 | 静岡大学 | |
| 女子 | 皇學館大学 | 16 - 20 | 南山大学 | |
| 女子 | 皇學館大学 | 11 - 25 | 常葉学園大学 | |
| 女子 | 皇學館大学 | 15 - 17 | 三重大学 | |
| 女子 | 皇學館大学 | 28 - 16 | 名古屋市立大学 | |
| 女子 | 皇學館大学 | 10 - 11 | 日本福祉大学 | |
| 東海学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 皇學館大学 | 16 - 26 | 名古屋市立大学 | |
| 男子 | 皇學館大学 | 22 - 24 | 名古屋文理大学 | |
| 男子 | 皇學館大学 | 20 - 20 | 豊田工業高専 | |
| 女子 | 皇學館大学 | 10 - 38 | 常葉学園大学 | |
| 女子 | 皇學館大学 | 16 - 19 | 日本福祉大学 | |
| 女子 | 皇學館大学 | 0 - 14 | 静岡大学 | |
| 男子 | 皇學館大学 | 28 - 20 | 名古屋学院大学 | |
| 男子 | 皇學館大学 | 25 - 15 | 日本福祉大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
皇學館大学ハンドボール部
こうがくかんだいがく |
| Tel | 0596-22-0201 |
| 所在地 | 三重県伊勢市神田久志本町1704 |
| 都道府県 | 三重県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
皇學館大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
三重県のチーム
- 三重県の日本ハンドボールリーグ
- 三重県の大学
