| 性別 | 福井工業高等専門学校 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 福井工業高等専門学校 | 14 - 27 | 上越教育大学 | ● |
| 男子 | 福井工業高等専門学校 | 21 - 13 | 長野大学 | ○ |
| 男子 | 福井工業高等専門学校 | 15 - 23 | 福井大学医学部 | ● |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 福井工業高等専門学校 | 14 - 10 | 石川工業高等専門学校 | ○ |
| 男子 | 福井工業高等専門学校 | 11 - 30 | 新潟医療福祉大学 | ● |
| 男子 | 福井工業高等専門学校 | 19 - 14 | 長野大学 | ○ |
1 / 1ページ 6件中 1 - 6件
| チーム名/学校名 | 福井工業高等専門学校 ふくいこうぎょうこうとうせんもんがっこう |
| Tel | 0778-62-1111 |
| 所在地 | 福井県鯖江市下司町 |
| 都道府県 | 福井県 |
| 学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|