かわさきいりょうふくしだいがく
川崎医療福祉大学ハンドボール部
(Kawasaki University of Medical Welfare)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
川崎医療福祉大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 川崎医療福祉大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 14 - 34 | 広島修道大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 0 - 12 | 近畿大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 24 - 31 | 鳴門教育大学 | |
| 中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 16 - 23 | 広島修道大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 22 - 12 | 鳴門教育大学 | |
| 中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 24 - 28 | 尾道市立大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 24 - 32 | 広島工業大学 | |
| 中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 18 - 32 | 高知大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 18 - 24 | 鳴門教育大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 27 - 26 | 吉備国際大学 | |
| 中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 13 - 30 | 環太平洋大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 29 - 37 | 徳島大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 21 - 21 | 香川大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 27 - 21 | 山口大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 35 - 22 | 鳴門教育大学 | |
| 中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 14 - 33 | 島根大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 9 - 42 | 広島大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 15 - 33 | 香川大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 16 - 37 | 山口大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 12 - 42 | 徳島大学 | |
| 中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2008) | ||||
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 27 - 23 | 香川大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 24 - 22 | 広島修道大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 30 - 22 | 山口大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 35 - 20 | 鳴門教育大学 | |
| 中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 14 - 36 | 高松大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 21 - 31 | 広島大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 21 - 25 | 愛媛大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 18 - 26 | 松山大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 19 - 16 | 岡山大学 | |
| 中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2007) | ||||
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 21 - 20 | 香川大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 30 - 26 | 鳴門教育大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 28 - 22 | 広島修道大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 25 - 16 | 山口大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 29 - 12 | 徳島大学 | |
| 中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2007) | ||||
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 14 - 34 | 高松大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 19 - 19 | 松山大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 18 - 32 | 広島大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 23 - 27 | 広島経済大学 | |
| 男子 | 川崎医療福祉大学 | 22 - 24 | 岡山大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
川崎医療福祉大学ハンドボール部
かわさきいりょうふくしだいがく |
| Tel | 086-462-1111 |
| 所在地 | 岡山県倉敷市松島288 |
| 都道府県 | 岡山県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
川崎医療福祉大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
