| 性別 | 大阪工業大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
| 男子 | 大阪工業大学 | 12 - 0 | 京都外国語大学 | ○ | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 10 - 26 | 流通科学大学 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 12 - 0 | 奈良大学 | ○ | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 36 - 4 | 大阪物療大学 | ○ | 
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 大阪工業大学 | 22 - 30 | 奈良大学 | ● | 
| 北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 大阪工業大学 | 32 - 21 | 室蘭工業大学 | ○ | 
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 大阪工業大学 | 16 - 31 | 大阪産業大学 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 34 - 26 | 大阪電気通信大学 | ○ | 
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 大阪工業大学 | 27 - 21 | 関西福祉科学大学 | ○ | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 24 - 21 | 奈良大学 | ○ | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 30 - 21 | 大阪歯科大学 | ○ | 
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 大阪工業大学 | 24 - 23 | 奈良大学 | ○ | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 25 - 19 | 森ノ宮医療大学 | ○ | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 24 - 23 | 大阪歯科大学 | ○ | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 25 - 37 | 京都大学医学部 | ● | 
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 大阪工業大学 | 15 - 34 | 京都工芸繊維大学 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 25 - 27 | 関西福祉科学大学 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 14 - 31 | 奈良県立医科大学 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 23 - 25 | 兵庫教育大学 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 12 - 33 | 大阪大学外国語学部 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 31 - 25 | 京都外国語大学 | ○ | 
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 大阪工業大学 | 31 - 23 | 奈良大学 | ○ | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 33 - 22 | 大阪歯科大学 | ○ | 
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 大阪工業大学 | 21 - 22 | 京都大学医学部 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 21 - 28 | 神戸学院大学 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 11 - 34 | 摂南大学 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 21 - 21 | 和歌山大学 | △ | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 22 - 21 | 奈良県立医科大学 | ○ | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 19 - 23 | 大阪大学外国語学部 | ● | 
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 大阪工業大学 | 24 - 7 | 大阪電気通信大学 | ○ | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 19 - 17 | 大阪薬科大学 | ○ | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 25 - 16 | 奈良大学 | ○ | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 29 - 13 | 大阪学院大学 | ○ | 
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 大阪工業大学 | 12 - 24 | 奈良県立医科大学 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 23 - 28 | 追手門学院大学 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 19 - 25 | 大阪薬科大学 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 12 - 23 | 大阪大学外国語学部 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 0 - 0 | 京都府立大学 | △ | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 31 - 19 | 奈良大学 | ○ | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 25 - 26 | 京都橘大学 | ● | 
1 / 2ページ 49件中 1 - 40件
| チーム名/学校名 | 大阪工業大学 おおさかこうぎょうだいがく  | 
            
| Tel | 075-981-6204 | 
| 所在地 | 八幡市美濃山一ノ谷4 | 
| 都道府県 | 京都府 | 
| 学校ホームページ | ウェブサイト | 
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
| 
                             送信 
                            送信ボタンを押下するとメーラーが開きます  | 
                    |