| 性別 | 大阪工業大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
| 男子 | 大阪工業大学 | 16 - 36 | 奈良県立医科大学 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 22 - 13 | 大阪歯科大学 | ○ | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 23 - 19 | 京都府立大学 | ○ | 
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2008) | ||||
| 男子 | 大阪工業大学 | 26 - 19 | 京都大学医学部 | ○ | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 21 - 26 | 京都工芸繊維大学 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 22 - 30 | 奈良大学 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 18 - 25 | 大阪電気通信大学 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 21 - 33 | 滋賀医科大学 | ● | 
| 男子 | 大阪工業大学 | 20 - 22 | 兵庫教育大学 | ● | 
2 / 2ページ 49件中 41 - 49件
| チーム名/学校名 | 大阪工業大学 おおさかこうぎょうだいがく  | 
            
| Tel | 075-981-6204 | 
| 所在地 | 八幡市美濃山一ノ谷4 | 
| 都道府県 | 京都府 | 
| 学校ホームページ | ウェブサイト | 
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
| 
                             送信 
                            送信ボタンを押下するとメーラーが開きます  | 
                    |