あさひかわいかだいがく
旭川医科大学ハンドボール部
(Asahikawa Medical University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
旭川医科大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 旭川医科大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
| 男子 | 旭川医科大学 | 32 - 27 | 札幌医科大学 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 31 - 26 | 北海道大学 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 31 - 37 | 道都大学 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 34 - 37 | 函館大学 | |
| 北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 旭川医科大学 | 20 - 45 | 函館大学 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 29 - 41 | 道都大学 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 29 - 19 | 小樽商科大学 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 25 - 24 | 北海学園大学 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 27 - 24 | 北海道大学 | |
| 北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 旭川医科大学 | 25 - 27 | 函館大学 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 18 - 42 | 道都大学 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 32 - 25 | 北海道大学 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 26 - 16 | 北海学園大学 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 28 - 14 | 北星学園大学 | |
| 北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 旭川医科大学 | 21 - 14 | 釧路公立大学 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 23 - 28 | 北海道教育大学旭川校 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 29 - 24 | 東海大学 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 33 - 17 | 札幌学院大学 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 40 - 10 | 北海道科学大学 | |
| 北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 旭川医科大学 | 30 - 19 | 釧路公立大学 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 38 - 23 | 東海大学 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 30 - 19 | 北海道教育大学旭川校 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 31 - 22 | 北海道科学大学 | |
| 男子 | 旭川医科大学 | 47 - 7 | 帯広畜産大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
旭川医科大学ハンドボール部
あさひかわいかだいがく |
| Tel | 0166-65-2111 |
| 所在地 | 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1 |
| 都道府県 | 北海道 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
旭川医科大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
北海道のチーム
- 北海道の高校
