| 性別 | 福井大学医学部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 福井大学医学部 | 27 - 20 | 上越教育大学 | ○ |
| 男子 | 福井大学医学部 | 16 - 20 | 金沢工業高等専門学校 | ● |
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 福井大学医学部 | 17 - 16 | 上越教育大学 | ○ |
| 男子 | 福井大学医学部 | 23 - 15 | 福井工業高等専門学校 | ○ |
| 男子 | 福井大学医学部 | 24 - 15 | 長野大学 | ○ |
1 / 1ページ 5件中 1 - 5件
| チーム名/学校名 | 福井大学医学部 ふくいだいがくいがくぶ |
| Tel | 0776-61-3111 |
| 所在地 | 吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 |
| 都道府県 | 福井県 |
| 学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|