| 性別 | 法政大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
| 男子 | 法政大学 | 20 - 36 | 早稲田大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 30 - 36 | 筑波大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 22 - 28 | 日本体育大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 28 - 32 | 明治大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 25 - 38 | 日本大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 25 - 34 | 国士舘大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 29 - 35 | 東海大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 34 - 28 | 中央大学 | ○ |
| 男子 | 法政大学 | 39 - 25 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
| 関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 法政大学 | 24 - 31 | 中央大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 27 - 37 | 国士舘大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 23 - 38 | 早稲田大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 28 - 38 | 筑波大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 16 - 45 | 日本体育大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 29 - 33 | 明治大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 26 - 31 | 東海大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 28 - 27 | 日本大学 | ○ |
| 男子 | 法政大学 | 34 - 30 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
| 関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 法政大学 | 24 - 36 | 早稲田大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 26 - 42 | 日本体育大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 22 - 26 | 筑波大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 19 - 34 | 日本大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 23 - 33 | 明治大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 26 - 21 | 東海大学 | ○ |
| 男子 | 法政大学 | 23 - 26 | 国士舘大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 25 - 32 | 桐蔭横浜大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 27 - 26 | 立教大学 | ○ |
| 関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 法政大学 | 23 - 44 | 日本体育大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 24 - 34 | 早稲田大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 18 - 27 | 国士舘大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 23 - 35 | 日本大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 23 - 38 | 筑波大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 30 - 42 | 明治大学 | ● |
| 男子 | 法政大学 | 25 - 25 | 東海大学 | △ |
| 男子 | 法政大学 | 28 - 27 | 中央大学 | ○ |
| 男子 | 法政大学 | 31 - 29 | 国際武道大学 | ○ |
| 関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 法政大学 | 47 - 27 | 国際武道大学 | ○ |
| 男子 | 法政大学 | 35 - 25 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
| 男子 | 法政大学 | 30 - 15 | 大東文化大学 | ○ |
| 男子 | 法政大学 | 33 - 29 | 明星大学 | ○ |
| チーム名/学校名 | 法政大学 ほうせいだいがく |
| Tel | 03-3264-9230 |
| 所在地 | 東京都千代田区富士見2-17-1 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 学校ホームページ | ウェブサイト |
| チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|