| 性別 | 松本大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 松本大学 | 16 - 16 | 富山大学医薬学部 | △ |
| 男子 | 松本大学 | 18 - 18 | 富山大学 | △ |
| 女子 | 松本大学 | 18 - 21 | 新潟医療福祉大学 | ● |
| 女子 | 松本大学 | 27 - 18 | 新潟大学 | ○ |
| 女子 | 松本大学 | 13 - 19 | 富山大学 | ● |
| 女子 | 松本大学 | 18 - 12 | 上越教育大学 | ○ |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 松本大学 | 12 - 17 | 上越教育大学 | ● |
| 男子 | 松本大学 | 12 - 0 | 富山大学医薬学部 | ○ |
| 男子 | 松本大学 | 15 - 17 | 金沢工業高等専門学校 | ● |
| 女子 | 松本大学 | 17 - 20 | 新潟大学 | ● |
| 女子 | 松本大学 | 15 - 17 | 信州大学 | ● |
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
| 女子 | 松本大学 | 12 - 34 | 富山国際大学 | ● |
| 女子 | 松本大学 | 10 - 29 | 小松短期大学 | ● |
| 女子 | 松本大学 | 9 - 24 | 金沢大学 | ● |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
| 女子 | 松本大学 | 21 - 12 | 富山大学 | ○ |
| 女子 | 松本大学 | 23 - 11 | 新潟大学 | ○ |
| 女子 | 松本大学 | 17 - 11 | 上越教育大学 | ○ |
| 女子 | 松本大学 | 24 - 6 | 信州大学 | ○ |
2 / 2ページ 58件中 41 - 58件
| チーム名/学校名 | 松本大学 まつもとだいがく |
| Tel | 0263-47-6200 |
| 所在地 | 松本市新村2117-3 |
| 都道府県 | 長野県 |
| 学校ホームページ | ウェブサイト |
| チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|