| 性別 | 北海道大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
| 男子 | 北海道大学 | 34 - 20 | 札幌医科大学 | ○ |
| 男子 | 北海道大学 | 26 - 31 | 旭川医科大学 | ● |
| 男子 | 北海道大学 | 21 - 43 | 道都大学 | ● |
| 男子 | 北海道大学 | 19 - 53 | 函館大学 | ● |
| 北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 北海道大学 | 24 - 44 | 函館大学 | ● |
| 男子 | 北海道大学 | 28 - 30 | 道都大学 | ● |
| 男子 | 北海道大学 | 25 - 32 | 旭川医科大学 | ● |
| 男子 | 北海道大学 | 30 - 15 | 北海学園大学 | ○ |
| 男子 | 北海道大学 | 28 - 25 | 北星学園大学 | ○ |
| 北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 北海道大学 | 29 - 36 | 函館大学 | ● |
| 男子 | 北海道大学 | 33 - 43 | 道都大学 | ● |
| 男子 | 北海道大学 | 35 - 27 | 小樽商科大学 | ○ |
| 男子 | 北海道大学 | 34 - 22 | 北海学園大学 | ○ |
| 男子 | 北海道大学 | 24 - 27 | 旭川医科大学 | ● |
| 北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 北海道大学 | 18 - 41 | 函館大学 | ● |
| 男子 | 北海道大学 | 23 - 41 | 道都大学 | ● |
| 男子 | 北海道大学 | 33 - 30 | 北星学園大学 | ○ |
| 男子 | 北海道大学 | 26 - 31 | 北海学園大学 | ● |
| 男子 | 北海道大学 | 25 - 38 | 小樽商科大学 | ● |
| 北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 北海道大学 | 24 - 47 | 函館大学 | ● |
| 男子 | 北海道大学 | 24 - 29 | 道都大学 | ● |
| 男子 | 北海道大学 | 30 - 29 | 小樽商科大学 | ○ |
| 男子 | 北海道大学 | 32 - 28 | 北星学園大学 | ○ |
| 男子 | 北海道大学 | 29 - 25 | 北海学園大学 | ○ |
1 / 1ページ 24件中 1 - 24件
| チーム名/学校名 | 北海道大学 ほっかいどうだいがく |
| Tel | 011-706-3004 |
| 所在地 | 北海道札幌市北区北8条西5 |
| 都道府県 | 北海道 |
| 学校ホームページ | ウェブサイト |
| チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|