性別 | 高崎経済大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 高崎経済大学 | 35 - 21 | 成蹊大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 21 - 21 | 横浜市立大学 | △ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 高崎経済大学 | 16 - 47 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 28 - 41 | 東洋大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 29 - 39 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 25 - 36 | 文教大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 35 - 40 | 首都大学東京 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 31 - 47 | 芝浦工業大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 28 - 44 | 成蹊大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 高崎経済大学 | 14 - 36 | 千葉大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 16 - 35 | 一橋大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 27 - 33 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 26 - 32 | 文教大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 22 - 24 | 成蹊大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 31 - 9 | 獨協大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 40 - 25 | 埼玉大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 高崎経済大学 | 17 - 31 | 首都大学東京 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 24 - 24 | 獨協大学 | △ |
男子 | 高崎経済大学 | 13 - 20 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 24 - 28 | 成蹊大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 33 - 38 | 文教大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 23 - 32 | 埼玉大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 37 - 36 | 創価大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 高崎経済大学 | 32 - 24 | 白鴎大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 24 - 28 | 帝京平成大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 29 - 24 | 芝浦工業大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 37 - 33 | 武蔵大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 30 - 19 | 横浜市立大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 34 - 28 | 駒澤大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 32 - 25 | 都留文科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 高崎経済大学 | 19 - 52 | 桐蔭横浜大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 23 - 27 | 武蔵大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 28 - 25 | 芝浦工業大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 31 - 26 | 横浜市立大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 31 - 29 | 駒澤大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 34 - 28 | 北里大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 高崎経済大学 | 22 - 20 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 33 - 25 | 東京工科大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 22 - 20 | 杏林大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 27 - 20 | 東京農工大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 高崎経済大学 たかさきけいざいだいがく |
Tel | 027-343-5417 |
所在地 | 群馬県高崎市上並榎町1300 |
都道府県 | 群馬県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |