なごやしりつだいがく
名古屋市立大学ハンドボール部
(Nagoya City University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
名古屋市立大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 名古屋市立大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 東海学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 名古屋市立大学 | 25 - 24 | 名古屋文理大学 | |
| 男子 | 名古屋市立大学 | 27 - 22 | 豊田工業高専 | |
| 男子 | 名古屋市立大学 | 25 - 22 | 皇學館大学 | |
| 男子 | 名古屋市立大学 | 41 - 16 | 名古屋商科大学 | |
| 男子 | 名古屋市立大学 | 43 - 30 | 日本福祉大学 | |
| 女子 | 名古屋市立大学 | 12 - 33 | 愛知大学 | |
| 女子 | 名古屋市立大学 | 11 - 32 | 静岡大学 | |
| 女子 | 名古屋市立大学 | 10 - 26 | 南山大学 | |
| 女子 | 名古屋市立大学 | 14 - 21 | 常葉学園大学 | |
| 女子 | 名古屋市立大学 | 16 - 24 | 三重大学 | |
| 女子 | 名古屋市立大学 | 16 - 28 | 皇學館大学 | |
| 女子 | 名古屋市立大学 | 17 - 10 | 日本福祉大学 | |
| 東海学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 名古屋市立大学 | 36 - 22 | 名古屋学院大学 | |
| 男子 | 名古屋市立大学 | 26 - 16 | 皇學館大学 | |
| 男子 | 名古屋市立大学 | 34 - 9 | 日本福祉大学 | |
| 女子 | 名古屋市立大学 | 12 - 35 | 愛知大学 | |
| 女子 | 名古屋市立大学 | 10 - 40 | 岐阜聖徳学園大学 | |
| 女子 | 名古屋市立大学 | 11 - 20 | 南山大学 | |
| 女子 | 名古屋市立大学 | 23 - 23 | 三重大学 | |
| 男子 | 名古屋市立大学 | 33 - 18 | 豊田工業高専 | |
| 男子 | 名古屋市立大学 | 26 - 22 | 名古屋文理大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
名古屋市立大学ハンドボール部
なごやしりつだいがく |
| Tel | 052-851-5511 |
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 |
| 都道府県 | 愛知県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
名古屋市立大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
