| 性別 | 富士大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 東北学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 富士大学 | 35 - 27 | 東北福祉大学 | ○ |
| 男子 | 富士大学 | 29 - 23 | 秋田大学 | ○ |
| 男子 | 富士大学 | 39 - 24 | 福島大学 | ○ |
| 男子 | 富士大学 | 30 - 24 | 仙台大学 | ○ |
| 男子 | 富士大学 | 38 - 17 | 東北大学 | ○ |
| 女子 | 富士大学 | 22 - 29 | 東北福祉大学 | ● |
| 女子 | 富士大学 | 49 - 6 | 宮城教育大学 | ○ |
| 女子 | 富士大学 | 41 - 14 | 秋田大学 | ○ |
| 女子 | 富士大学 | 46 - 15 | 仙台大学 | ○ |
| 女子 | 富士大学 | 54 - 15 | 福島大学 | ○ |
| 東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 富士大学 | 22 - 28 | 東北福祉大学 | ● |
| 男子 | 富士大学 | 36 - 28 | 秋田大学 | ○ |
| 男子 | 富士大学 | 41 - 21 | 東北大学 | ○ |
| 男子 | 富士大学 | 40 - 22 | 福島大学 | ○ |
| 男子 | 富士大学 | 39 - 26 | 東北学院大学 | ○ |
| 女子 | 富士大学 | 22 - 29 | 東北福祉大学 | ● |
| 女子 | 富士大学 | 41 - 14 | 秋田大学 | ○ |
| 女子 | 富士大学 | 46 - 15 | 仙台大学 | ○ |
| 女子 | 富士大学 | 54 - 15 | 福島大学 | ○ |
| 女子 | 富士大学 | 49 - 6 | 宮城教育大学 | ○ |
| 東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 富士大学 | 40 - 35 | 秋田大学 | ○ |
| 男子 | 富士大学 | 30 - 20 | 東北福祉大学 | ○ |
| 男子 | 富士大学 | 43 - 24 | 東北学院大学 | ○ |
| 男子 | 富士大学 | 36 - 15 | 福島大学 | ○ |
| 男子 | 富士大学 | 29 - 14 | 仙台大学 | ○ |
| 東北学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 富士大学 | 32 - 31 | 秋田大学 | ○ |
| 男子 | 富士大学 | 29 - 26 | 東北福祉大学 | ○ |
| 男子 | 富士大学 | 36 - 20 | 仙台大学 | ○ |
| 男子 | 富士大学 | 26 - 24 | 東北学院大学 | ○ |
| 男子 | 富士大学 | 34 - 21 | 福島大学 | ○ |
| 東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 富士大学 | 29 - 34 | 秋田大学 | ● |
| 男子 | 富士大学 | 25 - 22 | 東北福祉大学 | ○ |
| 男子 | 富士大学 | 30 - 11 | 東北大学 | ○ |
| 男子 | 富士大学 | 32 - 26 | 福島大学 | ○ |
| 男子 | 富士大学 | 20 - 20 | 東北学院大学 | △ |
| 女子 | 富士大学 | 19 - 26 | 東北福祉大学 | ● |
| 女子 | 富士大学 | 24 - 13 | 秋田大学 | ○ |
| 女子 | 富士大学 | 49 - 7 | 仙台大学 | ○ |
| 女子 | 富士大学 | 53 - 10 | 弘前大学 | ○ |
| 女子 | 富士大学 | 71 - 1 | 宮城教育大学 | ○ |
1 / 2ページ 58件中 1 - 40件
| チーム名/学校名 | 富士大学 ふじだいがく |
| Tel | 0198-23-6221 |
| 所在地 | 岩手県花巻市下根子450-3 |
| 都道府県 | 岩手県 |
| 学校ホームページ | ウェブサイト |
| チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|